| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWI - 123 | 7865 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWI - 122 | 4180 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWI - 121 | 9667 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 120 | 8540 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 119 | 3157 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 118 | 9336 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 117 | 7166 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 116 | 4540 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 115 | 5268 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SWI - 114 | 6798 | 
 
                     
    
                     
                